Osoba kropkowiczowska: Miłosz

Ocenione filmy

  1. Pies i Robot (2023) — ocena 8
  2. Żegnajcie laleczki (2024) — ocena 7.5
  3. Hit Man (2023) — ocena 6
  4. Mars Express. Świat, który nadejdzie (2023) — ocena 8
  5. Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo (2023) — ocena 8
  6. Kod zła (2024) — ocena 9
  7. Skarby (2023) — ocena 8
  8. Kruk (2024) — ocena 6
  9. Beetlejuice Beetlejuice (2024) — ocena 7
  10. Simona Kossak (2024) — ocena 8
  11. Dziki robot (2024) — ocena 9.5
  12. Megalopolis (2024) — ocena 1
  13. Wallace i Gromit: Zemsta pingwina (2024) — ocena 5
  14. Mickey 17 (2025) — ocena 8
  15. Śnieżka (2025) — ocena 5
  16. Minecraft (2025) — ocena 8
  17. Operacja Maldoror (2024) — ocena 7.5
  18. Thunderbolts (2025) — ocena 7.5
  19. Materialiści (2025) — ocena 7
  20. Elio (2025) — ocena 6
  21. Nasze królestwo (2024) — ocena 7.5
  22. Iluzja 3 (2025) — ocena 6.5
  23. Zwierzogród 2 (2025) — ocena 9
  24. Avatar: Ogień i popiół (2025) — ocena 6.5
  25. Wartość sentymentalna (2025) — ocena 8
  26. Głos Hind Rajab (2025) — ocena 7
  27. Wielka mała koza (2026) — ocena 7.5
  28. Kraina mroku (2025) — ocena 7.5