Osoba kropkowiczowska: Kasia

Ocenione filmy

  1. Bez urazy (2023) — ocena 7
  2. Oko Diabła (1960) — ocena 8
  3. Barbie (2023) — ocena 9
  4. Kochanica króla (2023) — ocena 3.5
  5. Ultimatum (2023) — ocena 2
  6. Medusa Deluxe (2022) — ocena 5
  7. Chłopi (2023) — ocena 7
  8. Wojny jednorożców (2022) — ocena 8
  9. Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu (2009) — ocena 2
  10. Monty Python i Święty Graal (1975) — ocena 7.5
  11. Wonka (2023) — ocena 5.5
  12. Pierwszy Gol (2023) — ocena 7
  13. Biedne istoty (2023) — ocena 7
  14. Shrek 2 (2004) — ocena 10
  15. Omen: Początek (2024) — ocena 3.5
  16. Palenie powoduje kaszel (2022) — ocena 5
  17. Kaskader (2024) — ocena 8
  18. Królestwo Planety Małp (2024) — ocena 5
  19. W głowie się nie mieści 2 (2024) — ocena 7.5
  20. Gru i Minionki: Pod przykrywką (2024) — ocena 1
  21. Skarby (2023) — ocena 7
  22. Obcy: Romulus (2024) — ocena 6
  23. Kruk (2024) — ocena 2.5
  24. Wybraniec (2024) — ocena 7
  25. Prawdziwy ból (2024) — ocena 7.5
  26. Gladiator 2 (2024) — ocena 6
  27. Vaiana 2 (2024) — ocena 5
  28. Wallace i Gromit: Zemsta pingwina (2024) — ocena 6.5
  29. Nosferatu (2024) — ocena 5
  30. 3000 metrów nad ziemią (2025) — ocena 3.5
  31. RRR (2022) — ocena 5
  32. Mickey 17 (2025) — ocena 6
  33. Wspaniały Świat (2024) — ocena 6
  34. Hurry Up Tomorrow (2025) — ocena 2
  35. Mission: Impossible - The Final Reckoning (2025) — ocena 6.5
  36. Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka (2025) — ocena 4.5
  37. Elio (2025) — ocena 5
  38. Anioł stróż (2025) — ocena 6
  39. Ministranci (2025) — ocena 7.5